El periódico “El Universal” publicó hoy, 16 de abril de 2007, un interesante estudio sobre diferentes programas que ofertan distintas universidades en la zona centro de México, incluyendo ciudades como Toluca y Cuernavaca. En el caso específico del programa de Comunicación “El Universal” ubicó al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México en el segundo lugar con una puntuación final de 9.53
Las posiciones quedaron de la siguiente forma:
1. | UNAM (CU) | 10.00 |
2. | UIA (CD. MÉXICO) | 9.53 |
2. | ITESM (EDO. DE MÉXICO Y TOLUCA) | 9.53 |
3. | ITESM (CD. MÉXICO, SANTA FÉ) | 9.48 |
4. | UDLA (CD. DE MÉXICO) | 9.40 |
5. | ITESM (CUERNAVACA) | 9.29 |
6. | UAEMEX (TOLUCA) | 9.19 |
7. | UNITEC (DF) | 9.18 |
8. | UNAM (FES ACATLÁN) | 9.14 |
9. | U. ANÁHUAC (MÉXICO NORTE) | 8.90 |
Para mayor información véase la nota completa en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/418675.html